Leírás
Műszaki paraméterek
Az egyfázisú vagy háromfázisú leválasztó kapcsolót / izoláló kapcsolót szilikon gumi kompozit polimer szigetelővel használják, a betöltési áram kinyitásához és bezárásához a kültéri eloszlási vonal, a transzformátor, a kábelcsatlakozó és az elektromos berendezések védelme érdekében.
A termékek teljesen összhangban vannak az IEC 62271-102: 2001 szabványgal.
A termékek teljesen összhangban vannak az IEC 62271-102: 2001 szabványgal.
* Erőnk
Több mint 20 éves termelési tapasztalat;
A minta megrendelése rendelkezésre áll;
Coustomerizáció áll rendelkezésre.
A termékek folyamatos fejlesztése és tökéletessége;
Magas termelékenység, nagy pótalkatrészek leltár
√ Penge
Két darab penge, amelyet réz készített ezüsttel bevont
√ SorkapocsRéz ezüsttel bevont
√Reteszes kialakításÖnzáró mechanizmus
√ 100% -os rutin tesztelve az alábbi vizsgálatokra
Az energiafrekvencia 1 perces feszültség ellenállás
| Elektromos jellemzők | Meghatározás | Egység | |
| A leválasztó névleges feszültsége | 12 | 36 | KV |
| Névleges áram | 200 / 400 / 630 | A | |
| Névleges frekvencia | 50 | HZ | |
| Világítási impulzus ellenállási feszültség | 95 | 170 | KV |
| A teljesítményfrekvencia 1 perc alatt (száraz) | 42 | 70 | KV |
| Az energiafrekvencia 10 másodpercig tartó feszültség ellenállása (nedves) | 36 | 60 | KV |
| A névleges rövidzárlat ellenáll az áramnak | 12.5 (400A -ra) / 16 (630A -ra) | KA | |
| A névleges rövidzárlat ellenállási idő | 3 | s | |
| A névleges csúcs ellenáll az áramnak | 31,5 (400A -ra) / 40 (630A -ra) | KA | |
| Kúszás | 20 vagy 31 | mm/kV | |
| Alkatrészek | |||
| Üzemeltetési mechanizmus | -vel | ||
| Íves megkülönböztető kamra | /anélkül | ||
| Üzemi rúd hossza | Ügyféllel ellátott | ||
| Anyag | |||
| Terminálpadok | Ezüst által bevont réz | ||
| Penge | Siliver által bevont réz | ||
| Szigetelő | Porcelán / polimer | ||
| Csatornabázis | Acél forró horganyzott | ||
| Csomag | |||
| Qty/csomag | 1 | PC/tok | |
| Szolgáltatási feltételek | |||
| Környezet maximális hőmérséklete | 40 | ºC | |
| Szennyezés szintje | Nehéz | ||
| Magasság | Kevesebb vagy egyenlő, mint 1000 | Méter | |
| Standard | IEC 62271-102: 2001 | ||
TermelésLétesítmény:










